Confira abaixo a lista completa de ataques de Pokémon GO, ordenados dos mais fortes para os mais fracos, tendo como parâmetro o DPS (dano por segundo) causado por eles. Dividimos os golpes em ágeis e carregados para facilitar a comparação, e incluímos os nomes em inglês para os jogadores que preferem não traduzir o jogo.
Atenção:o DPS é a média de dano causada com o tempo, medida com base no Dano e na velocidade da animação do golpe. Assim, um golpe que cause muito dano mas seja muito lento, terá um DPS baixo. É por isso que os melhores ataques do jogo possuem um bom balanço entre força e velocidade.
Melhores ataques ágeis
Ataque | Tipo | DPS | Dano | Geração de energia |
---|---|---|---|---|
Asa de Aço | Aço | 13.75 | 11 | +6 |
Cauda de Dragão | Dragão | 13.64 | 15 | +9 |
Cauda de Aço Iron Tail | Aço | 13.64 | 15 | +7 |
Encantar Charm | Fada | 13.33 | 20 | +7 |
Contra-atacar Counter | Lutador | 13.33 | 12 | +8 |
Cachoeira Waterfall | Água | 13.33 | 16 | +8 |
Lançamento de Rocha Rock Throw | Pedra | 13.33 | 12 | +7 |
Folha Navalha Razor Leaf | Planta | 13 | 13 | +7 |
Garra Sombria Shadow Claw | Fantasma | 12.86 | 9 | +6 |
Chama Furacão Fire Spin | Fogo | 12.73 | 14 | 10 |
Confusão Confusion | Psíquico | 12.5 | 20 | +15 |
Golpe Envenenado Poison Jab | Venenoso | 12.5 | 10 | +7 |
Presas de Fogo Fire Fang | Fogo | 12.22 | 11 | +8 |
Arranhão Scratch | Normal | 12 | 6 | +4 |
Sopro de Dragão Dragon Breath | Dragão | 12 | 6 | +4 |
Mordida Bite | Sombrio | 12 | 6 | +4 |
Pancada Pound | Normal | 11.67 | 7 | +6 |
Golpe Aéreo Air Slash | Voador | 11.67 | 14 | +10 |
Chicote de Vinha Vine Whip | Planta | 11.67 | 7 | +6 |
Demolidor de Pedras Rock Smash | Lutador | 11.54 | 15 | +10 |
Garra de Metal Metal Claw | Aço | 11.43 | 8 | +7 |
Ácido Acid | Venenoso | 11.25 | 9 | +8 |
Ataque Dissimulado Feint Attack | Sombrio | 11.11 | 10 | +9 |
Respiração de Gelo Frost Breath | Gelo | 11.11 | 10 | +8 |
Rosnado Snarl | Sombrio | 10.91 | 12 | +12 |
Extrassensorial Extrasensory | Psíquico | 10.91 | 12 | +12 |
Cabeçada Zen Zen Headbutt | Psíquico | 10.91 | 12 | +10 |
Tapa de Lama Mud Slap | Terrestre | 10.71 | 15 | +12 |
Power Oculto Hidden Power | Normal | 10 | 15 | +15 |
Bolhas Bubble | Água | 10 | 12 | +14 |
Caco de Gelo Ice Shard | Gelo | 10 | 12 | +12 |
Labareda Ember | Fogo | 10 | 10 | +10 |
Bicada Peck | Voador | 10 | 10 | +10 |
Soco Projétil Bullet Punch | Aço | 10 | 9 | +10 |
Ataque Rápido Quick Attack | Normal | 10 | 8 | +10 |
Golpe de Karatê Karate Chop | Lutador | 10 | 8 | +10 |
Ataque de Asa Wing Attack | Voador | 10 | 8 | +9 |
Rasteira Low Kick | Lutador | 10 | 6 | +6 |
Picada de Inseto Bug Bite | Inseto | 10 | 5 | +6 |
Lambida Lick | Fantasma | 10 | 5 | +6 |
Investida Tackle | Normal | 10 | 5 | +5 |
Revólver d'água Water Gun | Água | 10 | 5 | +5 |
Cortar Cut | Normal | 10 | 5 | +5 |
Infestação Infestation | Inseto | 9.09 | 10 | +14 |
Troca de Voltagem Volt Switch | Elétrico | 8.7 | 20 | +25 |
Faísca Spark | Elétrico | 8.57 | 6 | +9 |
Feitiço Hex | Fantasma | 8.33 | 10 | +15 |
Trovoada de Choques Thunder Shock | Elétrico | 8.33 | 5 | +8 |
Corte Psíquico Psycho Chut | Psíquico | 8.33 | 5 | +8 |
Tiro de Lama Mud Shot | Terrestre | 8.33 | 5 | +7 |
Picada Venenosa Poison Sting | Venenoso | 8.33 | 5 | +7 |
Cortador de Fúria Fury Cutter | Inseto | 7.5 | 3 | +6 |
Carga de Raio Charge Beam | Elétrico | 7.27 | 8 | +15 |
Projétil de Semente Bullet Seed | Planta | 7.27 | 8 | +14 |
Abismar Astonish | Fantasma | 7.27 | 8 | +14 |
Derrubada Take Down | Normal | 6.67 | 8 | +10 |
Neve em Pó Powder Snow | Gelo | 6 | 6 | +15 |
Presente Present | Normal | 3.85 | 5 | +20 |
Mirar Lock-On | Normal | 1.20 | 1 | +6 |
Bocejo Yawn | Normal | 0 | 0 | +15 |
Borrifada Splash | Normal | 0 | 0 | +10 |
Transformar Transform | Normal | 0 | 0 | 0 |
Melhores ataques carregados
Ataque | Tipo | DPS | Dano | Custo de Energia |
---|---|---|---|---|
Aura Esférica Aura Sphere | Lutador | 50 | 90 | 55 |
Hidro-canhão Hydro Cannon | Água | 47.4 | 90 | 21 |
Desejo da Perdição Doom Desire | Aço | 47.06 | 80 | 50 |
Pássaro Bravo Brave Bird | Voador | 45 | 90 | 100 |
Visão do Futuro Futuresight | Psíquico | 44.44 | 120 | 100 |
Corpo-a-corpo Close Combat | Lutador | 43.48 | 100 | 100 |
Gume de Pedra Stone Edge | Pedra | 43.48 | 100 | 100 |
Nevasca de Pétala Petal Blizzard | Planta | 42.31 | 110 | 100 |
Tiro de Sujeira Gunk Shot | Venenoso | 41.94 | 130 | 100 |
Nevasca Blizzard | Gelo | 41.94 | 130 | 100 |
Meteoro do Dragão Draco Meteor | Dragão | 41.67 | 150 | 100 |
Relâmpago Thunder | Elétrico | 41.67 | 100 | 100 |
Megachifre Megahorn | Inseto | 40.91 | 90 | 100 |
Furacão Hurricane | Voador | 40.74 | 110 | 100 |
Superaquecimento Overheat | Fogo | 40 | 160 | 100 |
Explosão Focalizada Focus Blast | Lutador | 40 | 140 | 100 |
Hiper-raio Hyper Beam | Normal | 39.47 | 150 | 100 |
Meteoro Esmagador Meteor Smash | Aço | 38.46 | 100 | 50 |
Surfar Surf | Água | 38.24 | 65 | 50 |
Canhão de Zap Zap Cannon | Elétrico | 37.84 | 140 | 100 |
Canhão de Flash Flash Cannon | Aço | 37.04 | 100 | 100 |
Raio Solar Solar Beam | Planta | 36.73 | 180 | 100 |
Psíquico Psychic | Psíquico | 35.71 | 100 | 100 |
Ataque do Céu Sky Attack | Voador | 35 | 70 | 50 |
Jogo Sujo Foul Play | Sombrio | 35 | 70 | 50 |
Bomba de Lodo Sludge Bomb | Venenoso | 34.78 | 80 | 50 |
Nó de Planta Grass Knot | Planta | 34.62 | 90 | 50 |
Chicote Poderoso Power Whip | Planta | 34.62 | 90 | 50 |
Ataque Selvagem Wild Charge | Elétrico | 34.62 | 90 | 50 |
Onda de Sujeira Sludge Wave | Venenoso | 34.38 | 110 | 100 |
Avalanche Avalanche | Gelo | 33.33 | 90 | 50 |
Rajada de Fogo Fire Blast | Fogo | 33.33 | 140 | 100 |
Explosão Lunar Moonblast | Fada | 33.33 | 130 | 100 |
Terremoto Earthquake | Terrestre | 33.33 | 120 | 100 |
Bola Sombria Shadow Ball | Fantasma | 33.33 | 100 | 50 |
Soco Dinâmico Dynamic Punch | Lutador | 33.33 | 90 | 50 |
Golpe Pesado Heavy Slam | Aço | 33.33 | 70 | 50 |
Golpe Cruzado Cross Chop | Lutador | 33.33 | 50 | 50 |
Trovão Thunderbolt | Elétrico | 32 | 80 | 50 |
Lança-chamas Flamethrower | Fogo | 31.82 | 70 | 50 |
Onda de Calor | Fogo | 31.67 | 95 | 100 |
Cabeça de Ferro Iron Head | Aço | 31.58 | 60 | 50 |
Jogo Duro Play Rough | Fada | 31.03 | 90 | 50 |
Deslize de Pedras Rock Slide | Pedra | 29.63 | 80 | 50 |
Garra de Dragão Dragon Claw | Dragão | 29.41 | 50 | 33 |
Lâmina de Folha Leaf Blade | Planta | 29.17 | 70 | 33 |
Clarão Deslumbrante Dazzling Gleam | Fada | 28.57 | 100 | 50 |
Bico Broca Drill Run | Terrestre | 28.57 | 80 | 50 |
Superpoder Superpower | Lutador | 28.33 | 85 | 40 |
Ultraje Outrage | Dragão | 28.21 | 110 | 50 |
Tesoura-X X Scissor | Inseto | 28.13 | 45 | 33 |
Gema Poderosa Power Gem | Pedra | 27.59 | 80 | 50 |
Raio Congelante Ice Beam | Gelo | 27.27 | 90 | 50 |
Submissão Submission | Lutador | 27.27 | 60 | 50 |
Ataque de Chamas Flame Burst | Fogo | 26.92 | 70 | 50 |
Pulso Sombrio Dark Pulse | Sombrio | 26.67 | 80 | 50 |
Presa Venenosa Cross Poison | Venenoso | 26.67 | 80 | 50 |
Aqua Cauda Aqua Tail | Água | 26.32 | 50 | 33 |
Pancada Corporal Body Slam | Normal | 26.32 | 50 | 33 |
Soco de Gelo Ice Punch | Gelo | 26.32 | 50 | 33 |
Bomba de Semente Seed Bomb | Planta | 26.19 | 55 | 33 |
Drill Peck Bico Broca | Voador | 26.09 | 60 | 50 |
Descarga Discharge | Elétrico | 26 | 65 | 33 |
Soco Trovoada Thunder Punch | Elétrico | 25 | 45 | 33 |
Pulso do Dragão Dragon Pulse | Dragão | 25 | 90 | 50 |
Bomba Imã Magnet Bomb | Aço | 25 | 70 | 33 |
Soco de Fogo Fire Punch | Fogo | 25 | 55 | 33 |
Soco Empoderador Power-up Punch | Lutador | 25 | 50 | 35 |
Quebra-telha Brick Break | Lutador | 25 | 40 | 33 |
Bone Club Bastão de Osso | Terrestre | 25 | 40 | 33 |
Zumbido de Inseto Bug Buzz | Inseto | 24.32 | 90 | 50 |
Girobola Gyro Ball | Aço | 24.24 | 80 | 50 |
Choque Psíquico Psyshock | Psíquico | 24.07 | 65 | 33 |
Bomba de Lama Mud Bomb | Terrestre | 23.91 | 55 | 33 |
Bomba de Lodo Sludge Bomb | Poison | 23.81 | 50 | 33 |
Explosão de Rocha Rock Blast | Pedra | 23.81 | 50 | 33 |
Jato de bolhas Bubble Beam | Água | 23.68 | 45 | 33 |
Soco Sombrio Shadow Punch | Fantasma | 23.53 | 40 | 33 |
Bola de Energia Energy Ball | Planta | 23.08 | 90 | 50 |
Casaco Espelhado Mirror Coat | Psíquico | 23.08 | 90 | 50 |
Beijo Drenante Draining Kiss | Fada | 23.08 | 60 | 50 |
Sombra Noturna Night Shade | Fantasma | 23.08 | 60 | 50 |
Ás dos Ares Aerial Ace | Voador | 22.92 | 55 | 33 |
Tremor Bulldoze | Terrestre | 22.86 | 80 | 50 |
Talho Noturno Night Slash | Sombrio | 22.73 | 50 | 33 |
Golpe Psíquico Psystrike | Psíquico | 22.73 | 50 | 33 |
Raio Aurora Aurora Beam | Gelo | 22.54 | 80 | 50 |
Cortador de Ar Air Cutter | Voador | 22.22 | 60 | 50 |
Roda de Fogo Flame Wheel | Fogo | 22.22 | 60 | 50 |
Pulso d'Água Water Pulse | Água | 21.88 | 70 | 50 |
Tumba de Rocha Rock Tomb | Pedra | 21.88 | 70 | 50 |
Mastigada Crunch | Sombrio | 21.88 | 70 | 33 |
Feixe Psíquico Psybeam | Psíquico | 21.88 | 70 | 33 |
Vento Ominoso Ominous Wind | Fantasma | 21.74 | 50 | 33 |
Ataque de Chifre Horn Attack | Normal | 21.62 | 40 | 33 |
Cavar Dig | Terrestre | 21.28 | 100 | 50 |
Rasteira Low Sweep | Lutador | 21.05 | 40 | 33 |
Embrulho Wrap | Normal | 20.69 | 60 | 33 |
Ferrão Letal Poison Fang | Venenoso | 20.59 | 35 | 33 |
Poder Ancestral Ancient Power | Pedra | 20 | 70 | 33 |
Fosso de Areia Sand Tomb | Terrestre | 20 | 80 | 50 |
Vento Prateado Silver Wind | Inseto | 18.92 | 70 | 33 |
Rajada de Chamas Flame Charge | Fogo | 18.42 | 70 | 33 |
Vento Congelante Icy Wind | Gelo | 18.18 | 60 | 33 |
Voz Desarmante Disarming Voice | Fada | 17.95 | 70 | 33 |
Feixe Psíquico Psycho Boost | Psíquico | 17.5 | 70 | 5 |
Jato d'Água Aqua Jet | Água | 17.31 | 45 | 33 |
Furtividade nas Sombras Shadow Sneak | Fantasma | 17.24 | 50 | 33 |
Twister Twister | Dragão | 16.07 | 45 | 33 |
Tags:
POKÉMO GO