Pokémon GO recebe constantes atualizações em que novas criaturas e ataques são inseridos jogo. Desde o lançamento dos pokémons Sombrosos (Shadow), muita coisa mudou em relação aos melhores pokémons do jogo. Por isso, juntamos abaixo uma lista completa com os 7 melhores pokémons de cada tipo.
Atenção: o critério usado nessa classificação foi apenas um: dano. Isso significa que os pokémons abaixo são os melhores para se jogar Reides, mas podem não ser os melhores para a Liga de Batalha GO. Se você procura os melhores pokémons para usar no PVP, confira os links no final desse artigo para cada uma das Ligas.
Melhores pokémons Normais
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Porygon-Z (Shadow) | Mirar Hiper-raio | 21.74 | 755.83 |
Regigigas | Poder Secreto | 19.35 | 1001.61 |
Porygon-Z | Mirar Tri-ataque | 17.34 | 602.91 |
Ursaring (Shadow) | Garra de Metal Hiper-raio | 16.65 | 581.43 |
Staraptor (Shadow) | Ataque Rápido Pássaro Bravo | 16.09 | 525.17 |
Ursaring | Garra Sombria Hiper-raio | 14.95 | 522.03 |
Snorlax (Shadow) | Lambida | 14.84 | 934.16 |
Melhores pokémons Lutadores
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Machamp (Shadow) | Contra-atacar Soco Dinâmico | 20.64 | 789.21 |
Blaziken | Contra-atacar Queimadura Explosiva | 18.73 | 592.26 |
Conkeldurr | Contra-atacar | 18.71 | 794.92 |
Lucario | Contra-atacar | 18.29 | 537.59 |
Machamp | Contra-atacar | 17.08 | 652.94 |
Breeloom | Contra-atacar | 16.50 | 440.55 |
| Contra-atacar | 16.27 | 500.01 |
Melhores pokémons Voadores
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Charizard (Mega Y) | Golpe de Ar Queimadura Explosiva | 24.16 | 1092.08 |
Zapdos (Shadow) | Carga de Raio Bico Broca | 20.25 | 890.46 |
Pidgoet (Mega) | Rajada Pássaro Bravo | 20.16 | 796.21 |
Dragonite (Shadow) | Cauda de Dragão Furacão | 20.7 | 948.68 |
Moltres (Shadow) | Ataque de Asa | 19.87 | 856.19 |
Charizard (Shadow) | Golpe de Ar | 19.40 | 725.43 |
Moltres (Shadow) | Ataque de Asa Ataque do Céu | 18.56 | 799.70 |
Melhores pokémons Venenosos
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Gengar (Mega) | Garra Sombria Bomba de Lodo | 24.56 | 883.96 |
Beedrill (Mega) | Golpe Envenenado Bomba de Lodo | 21.35 | 612.26 |
Gengar | Garra Sombria | 18.33 | 504.93 |
Victreebel (Shadow) | Ácido Bomba de Lodo | 17.60 | 534.83 |
Roserade | Golpe envenenado Bomba de Lodo | 17.42 | 586.02 |
Venusaur (Mega) | Chicote de Vinha Bomba de Lodo | 17.36 | 920.66 |
Vileplume (Shadow) | Ácido Bomba de Lodo | 17.06 | 602.19 |
Melhores pokémons Terrestres
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Swampert (Shadow) | Tiro de Lama Hidro Canhão | 20.62 | 931.36 |
Mamoswine | Tiro de Lama Avalanche | 17.91 | 733.61 |
Landorus | Tiro de Lama Poder da Terra | 17.72 | 760.46 |
Swampert | Tiro de Lama Hidro Canhão | 17.24 | 778.81 |
Excadrill | Tapa de Lama | 17.16 | 628.16 |
Nidoking (Shadow) | Tapa de Lama | 15.04 | 812.93 |
Torterra (Shadow) | Folha Navalha | 16.33 | 758.87 |
Melhores pokémons de Pedra
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Rampardos | Derrubada | 19.44 | 557.09 |
Tyranitar (Shadow) | Derrubada Gume de Pedra | 17.96 | 948.84 |
Aerodactyl (Shadow) | Arremesso de Pedra Deslize de Pedras | 16.92 | 597.05 |
Terrakion | Derrubada | 16.81 | 772.07 |
Rhyperior | Derrubada | 16.48 | 891.10 |
Archeops | Asa de Aço Poder Ancestral | 16.26 | 485.12 |
Omastar (Shadow) | Arremesso de Pedra Deslize de Pedras | 15.86 | 634.20 |
Melhores pokémons Insetos
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Beedrill (Mega) | Picada de Inseto Tesoura X | 19.07 | 546.75 |
Pinsir (Shadow) | Cortador de Fúria Tesoura X | 18.04 | 625.71 |
Scizor (Shadow) | Cortador de Fúria Tesoura X | 16.09 | 583.43 |
Beedrill (Shadow) | Picada de Inseto Bomba de Lodo | 15.15 | 386.18 |
Pinsir | Picada de Inseto Tesoura X | 15.10 | 523.87 |
Genesect | Cortador de Fúria | 14.96 | 599.16 |
Scizor | Cortador de Fúria | 14.43 | 523.43 |
Melhores pokémons Fantasmas
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Gengar (Mega) | Lambida Bola Sombria | 25.25 | 908.76 |
Gengar | Garra Sombria Bola Sombria | 19.07 | 525.26 |
Banette (Shadow) | Garra Sombria Bola Sombria | 18.79 | 462.96 |
Chandelure | Feitiço Bola Sombria | 17.89 | 592.68 |
Giratina (Origin) | Garra Sombria Bola Sombria | 15.52 | 929.45 |
Mismagius (Shadow) | Feitiço Bola Sombria | 16.61 | 564.06 |
Banette | Garra Sombria Bola Sombria | 14.96 | 368.68 |
Melhores pokémons de Aço
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Metagross (Shadow) | Soco Projétil Meteoro Esmagador | 22.42 | 1106.63 |
Metagross | Soco Projétil | 18.73 | 924.69 |
Lucario | Soco Projétil Aura Esférica | 18.40 | 540.88 |
Jirachi | Confusão | 16.98 | 909.10 |
Dialga | Garra de Metal | 16.25 | 800.50 |
Empoleon | Garra de Metal Hidro Canhão | 16.57 | 699.45 |
Excadrill | Garra de Metal Cabeçada de Ferro | 16.30 | 596.87 |
Melhores pokémons de Fogo
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Charizard (Mega Y) | Chama Labareda Queimadura Explosiva | 23.08 | 1043.08 |
Moltres (Shadow) | Chama Labareda Superaquecimento | 20.55 | 885.51 |
Houndoom (Mega) | Presa de Fogo Lança-chamas | 20.32 | 824.02 |
Charizad (Mega X) | Chama Labareda Queimadura Explosiva | 20.32 | 922.35 |
Charizard (Shadow) | Chama Labareda Queimadura Explosiva | 20.09 | 751.34 |
Reshiram | Presa de Fogo Superaquecimento | 19.78 | 974.67 |
Entei (Shadow) | Presa de Fogo Superaquecimento | 19.44 | 952.97 |
Melhores pokémons de Água
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Swampert (Shadow) | Revólver d'Água Hidro Canhão | 20.98 | 947.64 |
Blastoise (Mega) | Revólver d'Água Hidro Canhão | 20.55 | 1041.82 |
Sharpedo (Shadow) | Cachoeira Jato D'água | 19.07 | 344.02 |
Gyarados (Shadow) | Cachoeira Jato D'água | 18.77 | 863.40 |
Feraligatr | Revolver d'Água | 17.75 | 760.19 |
Palkia | Cauda de Dragão | 17.89 | 831.78 |
Kyogre | Cachoeira | 17.34 | 919.04 |
Melhores pokémons de Planta
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Venusaur (Mega) | Chicote de Vinha Planta Mortal | 18.95 | 1004.97 |
Cacturne (Shadow) | Golpe Baixo Nó de Grama | 18.83 | 451.77 |
Venusaur (Shadow) | Chicote de Vinha | 18.48 | 765.31 |
Exeggutor (Shadow) | Projétil de Semente | 18.16 | 680.95 |
Torterra (Shadow) | Folha Navalha Planta Mortal | 18.15 | 843.02 |
Victreebell (Shadow) | Folha Navalha Lâmina de Folha | 17.77 | 540.11 |
Abomasnow (Mega) | Folha Navalha Esfera Climática | 17.61 | 797.94 |
Melhores pokémons Elétricos
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Electivire (Shadow) | Trovoada de Choques Ataque Selvagem | 21.95 | 757.65 |
Raikou (Shadow) | Trovoada de Choques Ataque Selvagem | 21.03 | 971.26 |
Zapdos (Shadow) | Trovoada de Choques Relâmpago | 20.69 | 909.91 |
Magnezone (Shadow) | Faísca Ataque Selvagem | 19.42 | 790.95 |
Zekrom | Carga de Raio | 19.15 | 943.56 |
Raikou | Trovoada de Choques | 18.04 | 833.07 |
Electivire | Trovoada de Choques | 17.36 | 599.10 |
Melhores pokémons Psíquicos
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Mewtwo (Shadow) | Corte Psíquico Golpe Psíquico | 27.69 | 1237.51 |
Mewtwo | Confusão Feixe Psíquico | 22.39 | 1000.48 |
Deoxys (Forma de Ataque) | Cabeçada Zen Canhão Zap | 21.05 | 190.74 |
Alakazam (Shadow) | Confusão | 20.95 | 606.85 |
Exeggutor (Shadow) | Confusão Psíquico | 20.71 | 776.55 |
Metagross (Shadow) | Cabeçada Zen | 20.02 | 988.46 |
Latios | Cabeçada Zen | 19.05 | 878.17 |
Melhores pokémons de Gelo
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Darmanitan (Forma de Galar) | Presa de Gelo Avalanche | 19.44 | 614.57 |
Weavile (Shadow) | Caco de Gelo Avalanche | 18.65 | 641.84 |
Mamoswine | Neve em Pó | 17.48 | 715.81 |
Abomasnow (Mega) | Neve em Pó Esfere Climática | 17.16 | 777.40 |
Kyurem | Sopro de Dragão | 16.82 | 801.69 |
Glaceon | Caco de Gelo | 15.89 | 615.83 |
Weavile | Caco de Gelo | 15.83 | 544.75 |
Melhores pokémons Dragão
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Salamence (Shadow) | Cauda de Dragão Meteoro do Dragão | 23.20 | 970.98 |
Dragonite (Shadow) | Cauda de Dragão Meteoro do Dragão | 22.87 | 1081.28 |
Rayquaza | Cauda de Dragão | 19.76 | 825.27 |
Salamence | Cauda de Dragão | 19.76 | 827.09 |
Palkia | Cauda de Dragão Meteoro do Dragão | 19.15 | 890.18 |
Reshiram | Sopro do Dragão | 19.07 | 939.57 |
Garchomp | Cauda de Dragão Ultraje | 18.95 | 992.29 |
Melhores pokémons Sombrios
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Houndoom (Mega) | Rugido Jogo Sujo | 20.07 | 813.91 |
Absol (Shadow) | Rugido Pulso Sombrio | 19.65 | 466.07 |
Weavile (Shadow) | Rugido Jogo Sujo | 19.03 | 654.74 |
Sharpedo (Shadow) | Mordida Mastigada | 18.73 | 337.94 |
Honchkrow | Rugido Pássaro Bravo | 18.50 | 517.30 |
Darkrai | Rugido | 18.46 | 727.98 |
Houndoom (Shadow) | Rugido Jogo Sujo | 18.29 | 563.60 |
Melhores pokémons Fada
Pokémon | Ataques | DPS | Capacidade total de dano |
---|---|---|---|
Gardevoir (Shadow) | Encantar Clarão Deslumbrante | 17.80 | 680.96 |
Gardevoir | Encantar Clarão Deslumbrante | 16.06 | 614.14 |
Togekiss | Encantar | 15.27 | 747.66 |
Granbull | Encantar | 14.88 | 476.70 |
Rapidash (Forma de Galaria) | Corte Psíquico Jogo Duro | 13.71 | 427.06 |
Clefable | Encantar Clarão Deslumbrante | 11.58 | 468.58 |
Mawile (Shadow) | Presa de Gelo Jogo Duro | 12.21 | 285.81 |